1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соглашение, подписанное электронной подписью (.sig)
Заявка на подключение к техническим решениям (.xlsx)
Реестр управляющих организаций подписавших Соглашение о взаимодействии
№ | Наименование УО | ИНН |
1 | ТСЖ "ТСЖ Путораны" | 2465008581 |
2 | ТСЖ "ТСЖ Патриот" | 2465148194 |
3 | ООО УК "ЭнергоРесурс" | 2463108326 |
4 | ООО "РЕСПУБЛИКИ 47" | 2460090504 |
5 | ООО "Веста Люкс" | 2420071880 |
6 | ООО "Расчетно-кассовый центр" | 2450032983 |
7 | ООО УК "Енисей" | 2465274978 |
8 | ООО УК "Прогресс 24" | 2466197250 |
9 | ТСЖ "Кристалл-2" | 2465018815 |
10 | ООО "СтройАчинск" | 2443017871 |
11 | ТСЖ "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ" | 2463090252 |
12 | ПЖСК "Северный" | 2455006105 |
13 | МУП ШУШЕНСКОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 2442013480 |
14 | ООО УК "Анашенский жилсервис" | 2429002778 |
15 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК-АЧИНСК" | 2443053622 |
16 | ООО УК "КОНТИНЕНТАЛЬ" | 2465228298 |
17 | ТСЖ "ДОМ-2" | 2460078465 |
18 | ООО "УК РОСЫ" | 2464120661 |
19 | ООО "УПРАВДОМКРАСНОЯРСК" | 2463097988 |
20 | ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ" | 2458015475 |
21 | ТСЖ "АТЛАНТ" | 2466218750 |
22 | ТСЖ "СТАНДАРТ" | 2465210188 |
23 | ТСЖ "НАЧАЛО" | 2466288116 |
24 | ООО "УК "ПУТОРАНЫ" | 2465348411 |
25 | ТСЖ "МЕЧТА" | 2465040232 |
26 | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО-СЕРВИС" | 2465289090 |
27 | ООО УК "ВЕРА" | 2459018006 |
28 | ООО УК "БРАТСТВО" | 2465305295 |
29 | ООО "Суперстрой" | 2465205741 |
30 | ООО "УПРАВДОМ УЮТ" | 2465297358 |
31 | ООО " Концепт" | 2460108110 |
32 | ООО "Светлица" | 2463103705 |
33 | ООО "УК Покровка лайф" | 2466173475 |
34 | ООО УК "СФЕРА-Метростроитель" | 2465279479 |
35 | ООО "УК ГАРАНТ-СЕРВИС" | 2447012680 |
36 | ООО "УК "КАЛИНА" | 2463112530 |
37 | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 2404006033 |
38 | ООО "УК "ПРЕМЬЕР" | 2404022123 |
39 | ТСЖ "Роща" | 2465053792 |
40 | ООО УК "Комфорт-сервис" | 2447012747 |
41 | ООО УК "Окраина" | 2465320014 |
42 | ТСЖ "НАШ ДОМ" | 2463040861 |
43 | ТСН ТСЖ "Уютный дом" | 2465336261 |
44 | ТСН "Надежда" | 2464143919 |
45 | ООО УК "Династия" | 2463111600 |
46 | ООО УО "Роща" | 2465323270 |
47 | ООО "УК "Домовладелец" | 2465210910 |
48 | ООО УК "Престиж" | 2465129106 |
49 | ОО УК "Армейская" | 2465345869 |
50 | ТСЖ "ЕНИСЕЙ-2005" | 2464059512 |
51 | ООО УК "Атмосфера дома" | 2461042694 |
52 | ООО УК "Баумана" | 2460097958 |
53 | ООО "СИСТЕМА" | 2460098380 |
54 | МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края | 2439005538 |
55 | ООО УК "Восточная" | 2459019320 |
56 | ТСЖ "БУРЕВЕСТНИК" | 2460071741 |
57 | ООО УК "Иннокентьевский" | 2465164196 |
58 | ООО "УК СОВЕТСКАЯ" | 2465121770 |
59 | ТСЖ "ГОТИКА" | 2465049355 |
60 | ООО УК "Надежда" | 2464134992 |
61 | ООО УК "Юнион-Север" | 2454029974 |
62 | ООО УК "Гарант качества" | 2454029438 |
63 | ООО УК "Идеал" | 2442013761 |
64 | ООО "СЕВЕРНЫЙБЫТ" | 2457072713 |
65 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 2461201672 |
66 | ООО "ТАЛНАХБЫТ" | 2457047435 |
67 | ТСН ТСЖ "ЭЛЕКТРОН" | 2460005298 |
68 | ООО "УК "Первый квартал" | 2464204199 |
69 | ООО УК "Слобода" | 2465240111 |
70 | ООО "Нордсервис" | 2457046449 |
71 | ООО "Меридиан" | 2459019176 |
72 | ООО "ФАВОРИТ" | 2455026158 |
73 | ООО УО "ЖЭК-26" | 2452047287 |
74 | ООО "Курагинский Энергосервис" | 2423013484 |
75 | ООО "РИТ" | 2439008497 |
76 | ЖСК "ЯСЕНЬ" | 2455006151 |
77 | ООО "НОВАЯ ВИКТОРИЯ" | 2455039679 |
78 | ООО "Дубининское ремонтно-эксплутационное управление" | 2459012163 |
79 | ООО УК "СИБИРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС" | 2454029220 |
80 | ООО УК "Уют-сервис" | 2462218950 |
81 | ООО "УК "Крепость" | 2462217876 |
82 | ТСЖ "Союз-2006" | 2466146400 |
83 | ООО "Северный управдом" | 2457079518 |
84 | ООО "Березовская сетевая компания плюс" | 2404014789 |
85 | ООО "Служба коммунальных услуг Развитие" | 2465158298 |
86 | ООО "УК "Город" | 2457070804 |
87 | ООО УК "Западная" | 2459019313 |
88 | ООО "ТРИО" | 2453013450 |
89 | ООО УК "УЮТНЫЙ КРОВ" | 2455040586 |
90 | ООО УК "ИРБА-СЕРВИС" | 2423013540 |
91 | ООО "Востком" | 2452044575 |
92 | ООО УК "ДОМКОМ" | 2460226836 |
93 | ООО "ВАШ УПРАВДОМ ПЛЮС" | 2445003218 |
94 | ООО "УО Железногорская" | 2452046967 |
95 | ООО УК "Сириус Зеленогорск" | 2453022905 |
96 | ООО "Тепло плюс" | 2456012535 |
97 | ООО "УК "Калининский" | 2460245130 |
98 | ООО "АСТРУМ" | 2452049090 |
99 | ООО "УК МКД" | 2450034282 |
100 | ООО УК "Зима" | 2465109163 |
101 | ИП Рудов В.М. | 244400044794 |
102 | МП "ЖКХ" | 2452018455 |
103 | ООО "Квартал" | 2465112328 |
104 | ООО УК "Флагман" | 2453021563 |
105 | МП г.Красноярска "МУК Правобережная" | 2462048667 |
106 | ООО УК "Победа Плюс" | 2464155223 |
107 | ООО "УК Ессей" | 2443046537 |
108 | ООО "УК Краснокаменские энергосети" | 2423014400 |
109 | ООО "ОРИОН" | 2456009934 |
110 | ООО "ГЕТЕЯ" | 2443042814 |
111 | ООО УК "УЮТ ЖКК" | 2411026778 |
112 | ООО УК "Инновация" | 2459017764 |
113 | ООО "Заполярный жилищный трест" | 2457055612 |
114 | ООО "Будущее" | 2457087325 |
115 | ООО "Домотека" | 2465221630 |
116 | ООО "УК "Мирное" | 2452047537 |
117 | ООО "Покровская слобода" | 2466269931 |
118 | ООО "ФЛАГМАНКОМ" | 2465107286 |
119 | ТСН "ВЕСЕННЯЯ-4 | 2458015411 |
120 | ООО "КАТЭКЖилСервис" | 2459021055 |
121 | ООО "ФМ-Сервис" | 2466263538 |
122 | АО УК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" | 2464150049 |
123 | ООО "УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ №7" | 2460219194 |
124 | ООО "УК МОЙ ГОРОД" | 2448006880 |
125 | ООО "УК "Бор-уютный дом" | 2466169648 |
126 | ТСЖ "Победа" | 2446032589 |
127 | ТСЖ "Жилсервис" | 2465049588 |
128 | ТСН "Сенан" | 2460051449 |
129 | ООО УК "Вершина" | 2466291623 |
130 | ООО УК "Ковчег" | 2454028836 |
131 | ТСЖ "СЕРЕБРЯННЫЙ" | 2460044868 |
132 | ООО "УК "ХОЛМСЕРВИС" | 2465095908 |
133 | ООО УК "Ремэй" | 2463071972 |
134 | ООО УК "Ветер перемен" | 2466181606 |
135 | ООО "Жилье-2" | 2465091741 |
136 | ООО УК "Зеленый двор" | 2453020986 |
137 | ООО "ПРЭХ ГХК" | 2452040122 |
138 | ООО УК "Новые Этажи" | 2461046709 |
139 | ООО "ЖКХ Чечеульское" | 2450031637 |
140 | ООО УК "Бионика" | 2466282065 |
141 | ООО "УК Приоритет" | 2464122041 |
142 | ООО УК "ДАВИД" | 2465294759 |
143 | ООО "Жилищный трест" | 2460255756 |
144 | ООО УК "ЕЖС" | 2465216863 |
145 | ООО "Феникс Боготол" | 2444003078 |
146 | ООО "ТЖС" | 2437003493 |
147 | ООО УК "Светлоград" | 2465331714 |
148 | ООО УК "Благовещенское" | 2466292835 |
149 | ООО УК "Жилищная сфера" | 2462068913 |
150 | ООО "УК Верное решение" | 2465344431 |
151 | ООО "Омега-ИЮНЬ" | 2415006162 |
152 | ООО УК "Наш город" | 2447009840 |
153 | ООО "Независимая компания г.Дивногорск" | 2446011042 |
154 | ООО УК "Новая" | 2446011035 |
155 | ООО "Ива+" | 2463095927 |
156 | ТСЖ "Мирное" | 2452033245 |
157 | ООО "ПодрядЛюкс" | 2465223638 |
158 | ООО УК "Фортуна" | 2463124991 |
159 | ООО УК "Полигон" | 2444002300 |
160 | ООО УК "Гармония" | 2452041158 |
161 | ООО "Октябрьское" | 2452041126 |
162 | ООО "Ленинградское" | 2452041140 |
163 | ООО "Царевского 7" | 2452041165 |
164 | ООО "Современник" | 2452046822 |
165 | ТСЖ "Октябрьское" | 2452035877 |
166 | ООО "УК "МИРТ" | 2452043388 |
167 | МУП "Хатанга-Энергия" с.Хатанга | 8403001604 |
168 | ООО "Тройка" | 2445002052 |
169 | ООО "ЕКК" | 2411025044 |
170 | ООО УК "Покровские ворота" | 2464236546 |
171 | ООО УК "Новопокровская" | 2465284327 |
172 | ООО "ЖКЦ "Покровский" | 2466164640 |
173 | ООО "Покровский дом" | 2466263993 |
174 | ООО УК "Восход" | 2460204303 |
175 | ООО УК "Наш Дом" | 2447012112 |
176 | ООО УК "ККК" | 2428005663 |
177 | ООО УК "Астра" | 2463238491 |
178 | ООО "Уютный двор" | 2411027080 |
179 | ООО УК "Династия" | 2463111600 |
180 | ООО Территория счастливой жизни | 2460110380 |
181 | ООО УК "Дивногораская" | 2446010480 |
182 | ООО УК "Триумф" | 2462048307 |
183 | ООО УК "Радий" | 2465310584 |
184 | ТСН "ВЕСЕННЯЯ-4" | 2458015411 |
185 | ООО УК "Планета" | 2464145627 |
186 | ООО "УК Приоритет" | 2464122041 |
187 | ООО "ТСЖ" | 2437003493 |
188 | ООО "Омега-ИЮНЬ" | 2415006162 |
189 | ООО УК «Вершина» | 2466291623 |
190 | ООО УК «Бионика» | 2466282065 |
191 | ООО УК «ЕЖС» | 2465216863 |
192 | ООО «Современник» | 2452046822 |
193 | ООО «Ботанический сад» | 2463109009 |
194 | УК «СЕРВИСДОМ» | 2461221140 |
195 | ООО «Уютный двор» | 2411027080 |
196 | ТСЖ «Жилсервис» | 2465049588 |
197 | ТСН «Сенан» | 2460051449 |
198 | ООО УК «Сибирячка» | 2465260848 |
199 | ООО УК «Восходящая» | 2458015669 |
200 | ООО УК «Технологические решения» | 2463124536 |
201 | ООО УК «Зеленый город» | 2466287183 |
202 | МУП ПЖРЭТ | 2411027203 |
203 | ООО УК «Новатор» | 2444002652 |
204 | ООО УК «Красноярский жилищный комплекс» | 2461228040 |
205 | ООО УК «Михайлов и К» | 2452047897 |
206 | ООО УК «Кразжилком» | 2461228040 |
207 | ТСЖ «Минор» | 2455027176 |
208 | ООО «Новый вариант» | 2455040297 |
209 | ООО «УО «Мой уютный дом» | 2455037181 |
210 | ООО УК «Центр» | 2455033966 |
211 | ТСЖ «Луч» | 2455033170 |
212 | ООО «Альтернатива» | 2455030764 |
213 | ООО «Новый успех» | 2455039527 |
214 | ООО «Юнидом Плюс» | 2455038523 |
215 | ООО «Комарова 7» | 2455036163 |
216 | ООО УК «Ванеевское» | 2455032465 |
217 | ООО «Ключ» | 2555036950 |
218 | ООО «Люмс» +7 | 2455039051 |
219 | ООО «Минусинский строитель и М» | 2455022234 |
220 | ООО «Стимул» | 2455033148 |
221 | ООО УК «Ника» | 2455033540 |
222 | ТСЖ «Рассвет 15» | 2455026670 |
223 | ТСЖ «Тимирязева 9» | 2455030972 |
224 | ЖСК «Сибирь» | 2455000777 |
225 | ООО «Изумруд» | 2455033998 |
226 | ООО «Альгор» | 2455038139 |
227 | ООО «Солярис» | 2455029399 |
228 | ООО «Уют-комфорт» | 2423014939 |
229 | ООО УК «Смарт-сити» | 2465137925 |
230 | ТСЖ «Тимир» | 2455025740 |
Реестр управляющих организаций подключенных к ПОС органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
№ | Наименование УО | ИНН | Вышестоящий ЛКО |
1 | ТСЖ "Минор" | 2455027176 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
2 | ООО УК "Ника" | 2455033540 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
3 | ООО "Ключ" | 2455036950 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
4 | ООО "Люмс"+7 | 2455039051 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
5 | ООО УК "Олимп" | 2420008704 | АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА |
6 | ООО УК "Гарантия" | 2442013923 | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
7 | ООО "Стимул" | 2455033148 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
8 | ООО "Теплоэнергоресурс" | 2405000612 | АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА |
9 | ООО "Твой Дом" | 2455039598 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
10 | МКУ Служба "Заказчика" по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района | 2404003378 | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА |
11 | КМУ Служба муниципального заказа | 2420004890 | АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА |
12 | МУП коммунального хозяйства г.Канск | 2450003823 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
13 | МП ЗАТО Железногорск Красноярского Края "Нега" | 2452000680 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК |
14 | МУП "Телерадиокомпания "Зеленогорск" г.Зеленогорска | 2453003973 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА |
15 | МУП "Городское жилищно-коммунальное управление" г.Зеленогорска | 2453000010 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА |
16 | МКУ "Служба единого заказчика-застройщика" | 2453005995 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА |
17 | МУП "Дельфин" г.Зеленогорска | 2453001623 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА |
18 | МУП "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 2434001177 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА |
19 | МКУ "Служба заказчика" Минусинского района | 2455017795 | АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА |
20 | ЖСК "Сибирь" | 2455000777 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
21 | ЖСК "Вера" | 2455002164 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
22 | ТСЖ "Кристалл-2" | 2465018815 | СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
23 | МУП "Служба заказчика" ЗАТО п.Солнечный | 2439005930 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
24 | МУП "Коммунальное хозяйство" администрации пгт.Шушенское | 2442009733 | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
25 | ООО "Минусинский строитель и М" | 2455022234 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
26 | ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства г.Шарыпово" | 2459012565 | МКУ "СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
27 | МКУ "Управление городского хозяйства" администрации г.Минусинска | 2455023132 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
28 | МКУ "Дирекция эксплуатации зданий" администрации п.Тура | 8801012500 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
29 | ООО "Ужурское ЖКХ" | 2439006394 | АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
30 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2457058211 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА" |
31 | МКУ с.Ванавара "Ванаваражилфонд" | 8803001888 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
32 | МУП "УК Жилищно-коммунального хозяйства г.Ужура" | 2439006690 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЖУРА УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
33 | МУП жилищно-коммунального хозяйства Прилужского Сельсовета "Алпи и К" | 2439006771 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЛУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
34 | ООО "Жилбытсервис" | 2405415543 | АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА |
35 | ТСЖ "Тимир" | 2455025740 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
36 | ТСЖ "Рассвет "15" | 2455026670 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
37 | ТСЖ "Уют" | 2447009952 | МКУ "ЦЕНТР АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА" |
38 | ООО "Жилищно-коммунальное ххозяйство Абанского района" | 2401004101 | АДМИНИСТРАЦИЯ АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
39 | МКУ "Служба заказчика" | 2450024206 | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА |
40 | МКУ Манского района "Служба заказчика" | 2424006440 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА |
41 | МУП жилищно-коммунальное хозяйство "Нижне-Есауловское" | 2424006715 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
42 | ТСН "Енисей-8" | 2455029078 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
43 | МУП г.Минусинска "Минусинское городское хозяйство" | 2455029568 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
44 | МУП "Артемовское городское хозяйство" | 2423013075 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРТЕМОВСК |
45 | МКУ "Служба заказчика Ужурского района" | 2439007581 | АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
46 | МКУ "Служба заказчика по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Партизанского района" | 2430003303 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА |
47 | ООО УК "Новоангарский комплексный сервис" | 2426004826 | АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА |
48 | ООО "Альтернатива" | 2455030764 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
49 | ООО "Мастер+" | 2455030771 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
50 | ТСЖ "Тимирязева 9" | 2455030972 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
51 | ООО "УК "Город" | 2457070804 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА |
52 | ООО "Обслуживание коммунального комплекса" | 2408005552 | АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА |
53 | МКУ "Управление городского хозяйства" | 2454021446 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА |
54 | ТСН "Луч" | 2455033170 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
55 | ООО УК "Ванеевское" | 2455032465 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
56 | ООО "Комфорт+" | 2405000186 | АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА |
57 | ООО УК "Центр" | 2455033966 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
58 | ООО "Изумруд" | 2455033998 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
59 | ТСН "Вектор" | 2455034448 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
60 | ООО "Меридиан" | 2459019176 | МКУ "СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
61 | ООО "УК "Жилкомсервис-Норильск" | 2457077736 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА |
62 | МУП МО г.Норильск "Расчетно-кассовый центр" | 2457077976 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА |
63 | ООО "Легион" | 2440007924 | АДМИНИСТРАЦИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА |
64 | МКУ "Служба по хозяйственно-техническому обеспечению" Абанского Района | 2401006074 | АДМИНИСТРАЦИЯ АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
65 | ТСН "Комарова 7" | 2455036163 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
66 | ТСН "Мкд-12" | 2403001339 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
67 | ТСН "Мкд-13" | 2403001353 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
68 | ТСН "Мкд-14" | 2403001392 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
69 | ТСН "Мкд-17" | 2403002340 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
70 | ТСН "Северный" | 2403002357 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
71 | ТСН "Мкд-16" | 2403002413 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
72 | ТСН "Мкд-15" | 2403002420 | МКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА" |
73 | ООО "УО "Мой уютный дом" | 2455037181 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
74 | ООО "Альгор" | 2455038139 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
75 | ООО "Юнидом плюс" | 2455038523 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
76 | ООО "Дудинская УК" | 2469003859 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
77 | ООО "Ресурс" | 2455039157 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА |
78 | МБУ "Комбинат благоустройства" | 2452046808 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК |
79 | ООО "Новый успех" | 2455039527 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
80 | ООО "УК на Московской" | 2450035350 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
